Ca tider:
August 1, 04:43, 13:39, 23:34
August 2, 9:32, 19:25
August 3, 5:23, 01:12
August 4, 11:08, 21:03
August 5, 6:59, 16:54
August 6, 2:50, 12:46, 22:41
August 7, 8:37, 18:32
August 8, 4:28, 14:24, 00:18
August 9, 10:15, 20:20
August 10, 6:06, 16:01, 01:57
August 11, 11:53, 21:48
August 12, 7:42, 17:39
August 13, 03:35, 13:31, 23:26
Auugst 14, 9:22, 19:17
August 15, 5:13, 15:08, 01:04 Flekken har blitt større nå men svakere |